Apuntes de R

Trabajando con variables en R

Author

David Torres Irribarra, Alén Amigo Quintana e Isidora Naranjo López

Published

April 4, 2024

Recodificando datosvariables

Existen múltiples formas de recodificar variables en R. Vamos a examinar brevemente algunas alternativas para recodificar variables categóricas, ordinales y variables numéricas.

Variables con categorías o pocos valores

A continuación, trabajaremos con la base de datos ´titanic´ para aprender a recodificar variables categóricas. Por ejemplo, podríamos querer recodificar la variable clase (Pclass), originalmente codificada con valores 1, 2 y 3 en una nueva variable con las categorías “Primera clase”, “Segunda clase” y “Tercera clase”.

Un primer método utilizando comandos básicos de R requiere múltiples comandos, uno para cada categoría.

# Leemos y guardamos la base de datos en el objeto titanic
titanic <- read.csv("https://david-ti.github.io/introstats/data/titanic.csv")

# Veamos los valores originales
table(titanic$Pclass)

  1   2   3 
216 184 491 
# Creamos una nueva variable vacia para guardar los valores recodificados
titanic$ClaseTexto <- NA

# Ahora generamos los valores recodificados
titanic$ClaseTexto[titanic$Pclass == 1] <- "Primera clase"
titanic$ClaseTexto[titanic$Pclass == 2] <- "Segunda clase"
titanic$ClaseTexto[titanic$Pclass == 3] <- "Tercera clase"

# Revisamos la recodificación
table(titanic$Pclass,titanic$ClaseTexto)
   
    Primera clase Segunda clase Tercera clase
  1           216             0             0
  2             0           184             0
  3             0             0           491

Un segundo método usa la función switch para recodificar en un solo comando.

# Recodificamos la variable Pclass de la tabla titanic en una nueva variable en la misma tabla "ClaseTexto2"
titanic$ClaseTexto2 <- sapply(titanic$Pclass, function(x) {
  switch(as.character(x),
         "1" = "Primera clase",
         "2" = "Segunda clase",
         "3" = "Tercera clase",
         NA) # Handles unexpected cases or missing data
})

table(titanic$Pclass,titanic$ClaseTexto2)
   
    Primera clase Segunda clase Tercera clase
  1           216             0             0
  2             0           184             0
  3             0             0           491
# Podemos también combinar categorías, guardando esta vez el resultado en la variable "TerceraClase" en la tabla titanic
titanic$TerceraClase <- sapply(titanic$Pclass, function(x) {
  switch(as.character(x),
         "1" = "Otra clase",
         "2" = "Otra clase",
         "3" = "Tercera clase",
         NA) # Handles unexpected cases or missing data
})

table(titanic$Pclass,titanic$TerceraClase)
   
    Otra clase Tercera clase
  1        216             0
  2        184             0
  3          0           491

Variables cuantitativas con muchos valores

Si queremos recodificar una variable cuantitativa con muchos valores es más fácil definir rangos que indicar por separado la nueva categoría para cada valor posible.

En estos casos podemos también usar formas distintas. A continuación se muestran dos alternativas para recodificar la variable Age (edad) en dos tres categorias. Vamos a dividir la variable cuantitativa edad en una categoria de “Niñas y niños” (menos de 13 años), “Adolecentes” (13 a menos de 18) y “Adultos” (18 y más).

La primera alternativa especificando condiciones lógicas.

# Veamos los valores originales
table(titanic$Age)

0.42 0.67 0.75 0.83 0.92    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 
   1    1    2    2    1    7   10    6   10    4    3    3    4    8    2    4 
  12   13   14 14.5   15   16   17   18   19   20 20.5   21   22   23 23.5   24 
   1    2    6    1    5   17   13   26   25   15    1   24   27   15    1   30 
24.5   25   26   27   28 28.5   29   30 30.5   31   32 32.5   33   34 34.5   35 
   1   23   18   18   25    2   20   25    2   17   18    2   15   15    1   18 
  36 36.5   37   38   39   40 40.5   41   42   43   44   45 45.5   46   47   48 
  22    1    6   11   14   13    2    6   13    5    9   12    2    3    9    9 
  49   50   51   52   53   54   55 55.5   56   57   58   59   60   61   62   63 
   6   10    7    6    1    8    2    1    4    2    5    2    4    3    4    2 
  64   65   66   70 70.5   71   74   80 
   2    3    1    2    1    2    1    1 
# Creamos una nueva variable vacia para guardar los valores recodificados
titanic$Edad_Niveles <- NA

# Ahora generamos los valores recodificados
titanic$Edad_Niveles[titanic$Age < 13] <- "Niñas&Niños"
titanic$Edad_Niveles[titanic$Age >= 13 & titanic$Age < 18] <- "Adolescentes"
titanic$Edad_Niveles[titanic$Age >= 18] <- "Adultos"

# Revisamos la recodificación
table(titanic$Age,titanic$Edad_Niveles)
      
       Adolescentes Adultos Niñas&Niños
  0.42            0       0           1
  0.67            0       0           1
  0.75            0       0           2
  0.83            0       0           2
  0.92            0       0           1
  1               0       0           7
  2               0       0          10
  3               0       0           6
  4               0       0          10
  5               0       0           4
  6               0       0           3
  7               0       0           3
  8               0       0           4
  9               0       0           8
  10              0       0           2
  11              0       0           4
  12              0       0           1
  13              2       0           0
  14              6       0           0
  14.5            1       0           0
  15              5       0           0
  16             17       0           0
  17             13       0           0
  18              0      26           0
  19              0      25           0
  20              0      15           0
  20.5            0       1           0
  21              0      24           0
  22              0      27           0
  23              0      15           0
  23.5            0       1           0
  24              0      30           0
  24.5            0       1           0
  25              0      23           0
  26              0      18           0
  27              0      18           0
  28              0      25           0
  28.5            0       2           0
  29              0      20           0
  30              0      25           0
  30.5            0       2           0
  31              0      17           0
  32              0      18           0
  32.5            0       2           0
  33              0      15           0
  34              0      15           0
  34.5            0       1           0
  35              0      18           0
  36              0      22           0
  36.5            0       1           0
  37              0       6           0
  38              0      11           0
  39              0      14           0
  40              0      13           0
  40.5            0       2           0
  41              0       6           0
  42              0      13           0
  43              0       5           0
  44              0       9           0
  45              0      12           0
  45.5            0       2           0
  46              0       3           0
  47              0       9           0
  48              0       9           0
  49              0       6           0
  50              0      10           0
  51              0       7           0
  52              0       6           0
  53              0       1           0
  54              0       8           0
  55              0       2           0
  55.5            0       1           0
  56              0       4           0
  57              0       2           0
  58              0       5           0
  59              0       2           0
  60              0       4           0
  61              0       3           0
  62              0       4           0
  63              0       2           0
  64              0       2           0
  65              0       3           0
  66              0       1           0
  70              0       2           0
  70.5            0       1           0
  71              0       2           0
  74              0       1           0
  80              0       1           0

La segunda alternativa usando el comando cut (cortar) que toma en el argumento breaks los puntos en los cuales queremos dividir la variable. En este caso, las divisiones son:

  • 0: El valor minimo de la primera categoría

  • 13: El limite entre la primera y segunda categoría

  • 18: El limite entre la segunda y tercera categoría

  • 80: El valor máximo de la tercera categoría

Por defecto, cut incluira cada valor los valores en la categoría de más abajo. Vale decir, personas de 13 años serían incluidas en la categoría “Niñas y niños” y personas de 18 serían incluidas como “Adolecentes”. Esto se debe a que el argumento right (derecha) esta activado por defecto, indicando que el valor “a la derecha” de la categoría debe ser incluido. Para cambiar este comportamiento basta con que indiquemos right = FALSE.

# Veamos los valores originales
table(titanic$Age)

0.42 0.67 0.75 0.83 0.92    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 
   1    1    2    2    1    7   10    6   10    4    3    3    4    8    2    4 
  12   13   14 14.5   15   16   17   18   19   20 20.5   21   22   23 23.5   24 
   1    2    6    1    5   17   13   26   25   15    1   24   27   15    1   30 
24.5   25   26   27   28 28.5   29   30 30.5   31   32 32.5   33   34 34.5   35 
   1   23   18   18   25    2   20   25    2   17   18    2   15   15    1   18 
  36 36.5   37   38   39   40 40.5   41   42   43   44   45 45.5   46   47   48 
  22    1    6   11   14   13    2    6   13    5    9   12    2    3    9    9 
  49   50   51   52   53   54   55 55.5   56   57   58   59   60   61   62   63 
   6   10    7    6    1    8    2    1    4    2    5    2    4    3    4    2 
  64   65   66   70 70.5   71   74   80 
   2    3    1    2    1    2    1    1 
# Usamos cut para crear los niveles
titanic$Edad_Niveles2 <- cut(titanic$Age, breaks = c(0,13,18,80)
                             ,right = FALSE)

# Revisamos la recodificación
table(titanic$Age,titanic$Edad_Niveles2)
      
       [0,13) [13,18) [18,80)
  0.42      1       0       0
  0.67      1       0       0
  0.75      2       0       0
  0.83      2       0       0
  0.92      1       0       0
  1         7       0       0
  2        10       0       0
  3         6       0       0
  4        10       0       0
  5         4       0       0
  6         3       0       0
  7         3       0       0
  8         4       0       0
  9         8       0       0
  10        2       0       0
  11        4       0       0
  12        1       0       0
  13        0       2       0
  14        0       6       0
  14.5      0       1       0
  15        0       5       0
  16        0      17       0
  17        0      13       0
  18        0       0      26
  19        0       0      25
  20        0       0      15
  20.5      0       0       1
  21        0       0      24
  22        0       0      27
  23        0       0      15
  23.5      0       0       1
  24        0       0      30
  24.5      0       0       1
  25        0       0      23
  26        0       0      18
  27        0       0      18
  28        0       0      25
  28.5      0       0       2
  29        0       0      20
  30        0       0      25
  30.5      0       0       2
  31        0       0      17
  32        0       0      18
  32.5      0       0       2
  33        0       0      15
  34        0       0      15
  34.5      0       0       1
  35        0       0      18
  36        0       0      22
  36.5      0       0       1
  37        0       0       6
  38        0       0      11
  39        0       0      14
  40        0       0      13
  40.5      0       0       2
  41        0       0       6
  42        0       0      13
  43        0       0       5
  44        0       0       9
  45        0       0      12
  45.5      0       0       2
  46        0       0       3
  47        0       0       9
  48        0       0       9
  49        0       0       6
  50        0       0      10
  51        0       0       7
  52        0       0       6
  53        0       0       1
  54        0       0       8
  55        0       0       2
  55.5      0       0       1
  56        0       0       4
  57        0       0       2
  58        0       0       5
  59        0       0       2
  60        0       0       4
  61        0       0       3
  62        0       0       4
  63        0       0       2
  64        0       0       2
  65        0       0       3
  66        0       0       1
  70        0       0       2
  70.5      0       0       1
  71        0       0       2
  74        0       0       1
  80        0       0       0

Variables indicadoras (dummy variables)

Una variable indicadora o dummy es aquella que toma el valor 1 o 0 para indicar la presencia o ausencia de una cierta característica o condición. Durante el desarrollo del curso será necesario emplear el uso de estas variables. A continuación, se muestran dos ejemplos, uno para el caso de variables dicotómicas (aquellas variables que pueden adquirir 2 valores) y otro para el caso de variables politómicas (aquellas variables que puedes adquiriri 3 o más valoresr).

Variables dicotómicas Variables politómicas
Resultado del lanzamiento de una moneda (cara, sello) Nacionalidad (Chilena, Argentina, Uruguaya, otra)
Sexo biológico (Femenino, Masculino) Cantidad de hermanos (0, 1, 2, 3, 4 o más)
Ausencia/presencia de un atributo (0, 1) Nivel socio-económico (bajo, medio, alto)

Para transformar una variable dicotómica a una variable dummy utilizaremos como ejemplo la variable Age de la base de datos titanic. Recodificaremos la variable para que tenga solo dos grupos. Un grupo va a contener a niñas, niños y adolescentes y el otro a los adultos.

# Veamos los valores originales
table(titanic$Age)

0.42 0.67 0.75 0.83 0.92    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 
   1    1    2    2    1    7   10    6   10    4    3    3    4    8    2    4 
  12   13   14 14.5   15   16   17   18   19   20 20.5   21   22   23 23.5   24 
   1    2    6    1    5   17   13   26   25   15    1   24   27   15    1   30 
24.5   25   26   27   28 28.5   29   30 30.5   31   32 32.5   33   34 34.5   35 
   1   23   18   18   25    2   20   25    2   17   18    2   15   15    1   18 
  36 36.5   37   38   39   40 40.5   41   42   43   44   45 45.5   46   47   48 
  22    1    6   11   14   13    2    6   13    5    9   12    2    3    9    9 
  49   50   51   52   53   54   55 55.5   56   57   58   59   60   61   62   63 
   6   10    7    6    1    8    2    1    4    2    5    2    4    3    4    2 
  64   65   66   70 70.5   71   74   80 
   2    3    1    2    1    2    1    1 
# Creamos una nueva variable vacia para guardar los valores recodificados
titanic$Edad_Niveles3 <- NA

# Ahora generamos los valores recodificados
titanic$Edad_Niveles3[titanic$Age < 18] <- "NNA"
titanic$Edad_Niveles3[titanic$Age >= 18] <- "Adultos"

# Revisamos la recodificación
table(titanic$Age,titanic$Edad_Niveles3)
      
       Adultos NNA
  0.42       0   1
  0.67       0   1
  0.75       0   2
  0.83       0   2
  0.92       0   1
  1          0   7
  2          0  10
  3          0   6
  4          0  10
  5          0   4
  6          0   3
  7          0   3
  8          0   4
  9          0   8
  10         0   2
  11         0   4
  12         0   1
  13         0   2
  14         0   6
  14.5       0   1
  15         0   5
  16         0  17
  17         0  13
  18        26   0
  19        25   0
  20        15   0
  20.5       1   0
  21        24   0
  22        27   0
  23        15   0
  23.5       1   0
  24        30   0
  24.5       1   0
  25        23   0
  26        18   0
  27        18   0
  28        25   0
  28.5       2   0
  29        20   0
  30        25   0
  30.5       2   0
  31        17   0
  32        18   0
  32.5       2   0
  33        15   0
  34        15   0
  34.5       1   0
  35        18   0
  36        22   0
  36.5       1   0
  37         6   0
  38        11   0
  39        14   0
  40        13   0
  40.5       2   0
  41         6   0
  42        13   0
  43         5   0
  44         9   0
  45        12   0
  45.5       2   0
  46         3   0
  47         9   0
  48         9   0
  49         6   0
  50        10   0
  51         7   0
  52         6   0
  53         1   0
  54         8   0
  55         2   0
  55.5       1   0
  56         4   0
  57         2   0
  58         5   0
  59         2   0
  60         4   0
  61         3   0
  62         4   0
  63         2   0
  64         2   0
  65         3   0
  66         1   0
  70         2   0
  70.5       1   0
  71         2   0
  74         1   0
  80         1   0

Ahora que hemos creado una variable dicotómica la vamos a trasformar en una variable dummy.

# Señalamos que deseamos que los niños, niñas y adolescentes tengan un valor 1 en la variable dummy 
dummy_ageNNA <- as.numeric(titanic$Edad_Niveles3 == "NNA")

# Revisamos la recodificación
table(titanic$Edad_Niveles3)

Adultos     NNA 
    601     113 
table(dummy_ageNNA)
dummy_ageNNA
  0   1 
601 113 

Para transformar una variable politómica a una variable dummy utilizaremos como ejemplo la variable Edad_niveles creada anteriormente en la base de datos titanic.

# Recordamos la variable recodificada
table(titanic$Edad_Niveles)

Adolescentes      Adultos  Niñas&Niños 
          44          601           69 
# Señalamos que deseamos que los adolescentes tengan un valor 1 en la primera variable dummy 
dummyAdolescentes <- as.numeric(titanic$Edad_Niveles == "Adolescentes")

# Señalamos que deseamos que los adultos tengan un valor 1 en la segunda variable dummy 
dummyAdultos <- as.numeric(titanic$Edad_Niveles == "Adultos")

# Señalamos que deseamos que los niños y niñas tengan un valor 1 en la tercera variable dummy 
dummyNiños_niñas <- as.numeric(titanic$Edad_Niveles == "Niñas&Niños")

# Revisamos la recodificación
d <- data.frame(original = titanic$Edad_Niveles, dummyAdolescentes, dummyAdultos, dummyNiños_niñas)
d
        original dummyAdolescentes dummyAdultos dummyNiños_niñas
1        Adultos                 0            1                0
2        Adultos                 0            1                0
3        Adultos                 0            1                0
4        Adultos                 0            1                0
5        Adultos                 0            1                0
6           <NA>                NA           NA               NA
7        Adultos                 0            1                0
8    Niñas&Niños                 0            0                1
9        Adultos                 0            1                0
10  Adolescentes                 1            0                0
11   Niñas&Niños                 0            0                1
12       Adultos                 0            1                0
13       Adultos                 0            1                0
14       Adultos                 0            1                0
15  Adolescentes                 1            0                0
16       Adultos                 0            1                0
17   Niñas&Niños                 0            0                1
18          <NA>                NA           NA               NA
19       Adultos                 0            1                0
20          <NA>                NA           NA               NA
21       Adultos                 0            1                0
22       Adultos                 0            1                0
23  Adolescentes                 1            0                0
24       Adultos                 0            1                0
25   Niñas&Niños                 0            0                1
26       Adultos                 0            1                0
27          <NA>                NA           NA               NA
28       Adultos                 0            1                0
29          <NA>                NA           NA               NA
30          <NA>                NA           NA               NA
31       Adultos                 0            1                0
32          <NA>                NA           NA               NA
33          <NA>                NA           NA               NA
34       Adultos                 0            1                0
35       Adultos                 0            1                0
36       Adultos                 0            1                0
37          <NA>                NA           NA               NA
38       Adultos                 0            1                0
39       Adultos                 0            1                0
40  Adolescentes                 1            0                0
41       Adultos                 0            1                0
42       Adultos                 0            1                0
43          <NA>                NA           NA               NA
44   Niñas&Niños                 0            0                1
45       Adultos                 0            1                0
46          <NA>                NA           NA               NA
47          <NA>                NA           NA               NA
48          <NA>                NA           NA               NA
49          <NA>                NA           NA               NA
50       Adultos                 0            1                0
51   Niñas&Niños                 0            0                1
52       Adultos                 0            1                0
53       Adultos                 0            1                0
54       Adultos                 0            1                0
55       Adultos                 0            1                0
56          <NA>                NA           NA               NA
57       Adultos                 0            1                0
58       Adultos                 0            1                0
59   Niñas&Niños                 0            0                1
60   Niñas&Niños                 0            0                1
61       Adultos                 0            1                0
62       Adultos                 0            1                0
63       Adultos                 0            1                0
64   Niñas&Niños                 0            0                1
65          <NA>                NA           NA               NA
66          <NA>                NA           NA               NA
67       Adultos                 0            1                0
68       Adultos                 0            1                0
69  Adolescentes                 1            0                0
70       Adultos                 0            1                0
71       Adultos                 0            1                0
72  Adolescentes                 1            0                0
73       Adultos                 0            1                0
74       Adultos                 0            1                0
75       Adultos                 0            1                0
76       Adultos                 0            1                0
77          <NA>                NA           NA               NA
78          <NA>                NA           NA               NA
79   Niñas&Niños                 0            0                1
80       Adultos                 0            1                0
81       Adultos                 0            1                0
82       Adultos                 0            1                0
83          <NA>                NA           NA               NA
84       Adultos                 0            1                0
85  Adolescentes                 1            0                0
86       Adultos                 0            1                0
87  Adolescentes                 1            0                0
88          <NA>                NA           NA               NA
89       Adultos                 0            1                0
90       Adultos                 0            1                0
91       Adultos                 0            1                0
92       Adultos                 0            1                0
93       Adultos                 0            1                0
94       Adultos                 0            1                0
95       Adultos                 0            1                0
96          <NA>                NA           NA               NA
97       Adultos                 0            1                0
98       Adultos                 0            1                0
99       Adultos                 0            1                0
100      Adultos                 0            1                0
101      Adultos                 0            1                0
102         <NA>                NA           NA               NA
103      Adultos                 0            1                0
104      Adultos                 0            1                0
105      Adultos                 0            1                0
106      Adultos                 0            1                0
107      Adultos                 0            1                0
108         <NA>                NA           NA               NA
109      Adultos                 0            1                0
110         <NA>                NA           NA               NA
111      Adultos                 0            1                0
112 Adolescentes                 1            0                0
113      Adultos                 0            1                0
114      Adultos                 0            1                0
115 Adolescentes                 1            0                0
116      Adultos                 0            1                0
117      Adultos                 0            1                0
118      Adultos                 0            1                0
119      Adultos                 0            1                0
120  Niñas&Niños                 0            0                1
121      Adultos                 0            1                0
122         <NA>                NA           NA               NA
123      Adultos                 0            1                0
124      Adultos                 0            1                0
125      Adultos                 0            1                0
126  Niñas&Niños                 0            0                1
127         <NA>                NA           NA               NA
128      Adultos                 0            1                0
129         <NA>                NA           NA               NA
130      Adultos                 0            1                0
131      Adultos                 0            1                0
132      Adultos                 0            1                0
133      Adultos                 0            1                0
134      Adultos                 0            1                0
135      Adultos                 0            1                0
136      Adultos                 0            1                0
137      Adultos                 0            1                0
138      Adultos                 0            1                0
139 Adolescentes                 1            0                0
140      Adultos                 0            1                0
141         <NA>                NA           NA               NA
142      Adultos                 0            1                0
143      Adultos                 0            1                0
144      Adultos                 0            1                0
145      Adultos                 0            1                0
146      Adultos                 0            1                0
147      Adultos                 0            1                0
148  Niñas&Niños                 0            0                1
149      Adultos                 0            1                0
150      Adultos                 0            1                0
151      Adultos                 0            1                0
152      Adultos                 0            1                0
153      Adultos                 0            1                0
154      Adultos                 0            1                0
155         <NA>                NA           NA               NA
156      Adultos                 0            1                0
157 Adolescentes                 1            0                0
158      Adultos                 0            1                0
159         <NA>                NA           NA               NA
160         <NA>                NA           NA               NA
161      Adultos                 0            1                0
162      Adultos                 0            1                0
163      Adultos                 0            1                0
164 Adolescentes                 1            0                0
165  Niñas&Niños                 0            0                1
166  Niñas&Niños                 0            0                1
167         <NA>                NA           NA               NA
168      Adultos                 0            1                0
169         <NA>                NA           NA               NA
170      Adultos                 0            1                0
171      Adultos                 0            1                0
172  Niñas&Niños                 0            0                1
173  Niñas&Niños                 0            0                1
174      Adultos                 0            1                0
175      Adultos                 0            1                0
176      Adultos                 0            1                0
177         <NA>                NA           NA               NA
178      Adultos                 0            1                0
179      Adultos                 0            1                0
180      Adultos                 0            1                0
181         <NA>                NA           NA               NA
182         <NA>                NA           NA               NA
183  Niñas&Niños                 0            0                1
184  Niñas&Niños                 0            0                1
185  Niñas&Niños                 0            0                1
186         <NA>                NA           NA               NA
187         <NA>                NA           NA               NA
188      Adultos                 0            1                0
189      Adultos                 0            1                0
190      Adultos                 0            1                0
191      Adultos                 0            1                0
192      Adultos                 0            1                0
193      Adultos                 0            1                0
194  Niñas&Niños                 0            0                1
195      Adultos                 0            1                0
196      Adultos                 0            1                0
197         <NA>                NA           NA               NA
198      Adultos                 0            1                0
199         <NA>                NA           NA               NA
200      Adultos                 0            1                0
201      Adultos                 0            1                0
202         <NA>                NA           NA               NA
203      Adultos                 0            1                0
204      Adultos                 0            1                0
205      Adultos                 0            1                0
206  Niñas&Niños                 0            0                1
207      Adultos                 0            1                0
208      Adultos                 0            1                0
209 Adolescentes                 1            0                0
210      Adultos                 0            1                0
211      Adultos                 0            1                0
212      Adultos                 0            1                0
213      Adultos                 0            1                0
214      Adultos                 0            1                0
215         <NA>                NA           NA               NA
216      Adultos                 0            1                0
217      Adultos                 0            1                0
218      Adultos                 0            1                0
219      Adultos                 0            1                0
220      Adultos                 0            1                0
221 Adolescentes                 1            0                0
222      Adultos                 0            1                0
223      Adultos                 0            1                0
224         <NA>                NA           NA               NA
225      Adultos                 0            1                0
226      Adultos                 0            1                0
227      Adultos                 0            1                0
228      Adultos                 0            1                0
229      Adultos                 0            1                0
230         <NA>                NA           NA               NA
231      Adultos                 0            1                0
232      Adultos                 0            1                0
233      Adultos                 0            1                0
234  Niñas&Niños                 0            0                1
235      Adultos                 0            1                0
236         <NA>                NA           NA               NA
237      Adultos                 0            1                0
238  Niñas&Niños                 0            0                1
239      Adultos                 0            1                0
240      Adultos                 0            1                0
241         <NA>                NA           NA               NA
242         <NA>                NA           NA               NA
243      Adultos                 0            1                0
244      Adultos                 0            1                0
245      Adultos                 0            1                0
246      Adultos                 0            1                0
247      Adultos                 0            1                0
248      Adultos                 0            1                0
249      Adultos                 0            1                0
250      Adultos                 0            1                0
251         <NA>                NA           NA               NA
252      Adultos                 0            1                0
253      Adultos                 0            1                0
254      Adultos                 0            1                0
255      Adultos                 0            1                0
256      Adultos                 0            1                0
257         <NA>                NA           NA               NA
258      Adultos                 0            1                0
259      Adultos                 0            1                0
260      Adultos                 0            1                0
261         <NA>                NA           NA               NA
262  Niñas&Niños                 0            0                1
263      Adultos                 0            1                0
264      Adultos                 0            1                0
265         <NA>                NA           NA               NA
266      Adultos                 0            1                0
267 Adolescentes                 1            0                0
268      Adultos                 0            1                0
269      Adultos                 0            1                0
270      Adultos                 0            1                0
271         <NA>                NA           NA               NA
272      Adultos                 0            1                0
273      Adultos                 0            1                0
274      Adultos                 0            1                0
275         <NA>                NA           NA               NA
276      Adultos                 0            1                0
277      Adultos                 0            1                0
278         <NA>                NA           NA               NA
279  Niñas&Niños                 0            0                1
280      Adultos                 0            1                0
281      Adultos                 0            1                0
282      Adultos                 0            1                0
283 Adolescentes                 1            0                0
284      Adultos                 0            1                0
285         <NA>                NA           NA               NA
286      Adultos                 0            1                0
287      Adultos                 0            1                0
288      Adultos                 0            1                0
289      Adultos                 0            1                0
290      Adultos                 0            1                0
291      Adultos                 0            1                0
292      Adultos                 0            1                0
293      Adultos                 0            1                0
294      Adultos                 0            1                0
295      Adultos                 0            1                0
296         <NA>                NA           NA               NA
297      Adultos                 0            1                0
298  Niñas&Niños                 0            0                1
299         <NA>                NA           NA               NA
300      Adultos                 0            1                0
301         <NA>                NA           NA               NA
302         <NA>                NA           NA               NA
303      Adultos                 0            1                0
304         <NA>                NA           NA               NA
305         <NA>                NA           NA               NA
306  Niñas&Niños                 0            0                1
307         <NA>                NA           NA               NA
308 Adolescentes                 1            0                0
309      Adultos                 0            1                0
310      Adultos                 0            1                0
311      Adultos                 0            1                0
312      Adultos                 0            1                0
313      Adultos                 0            1                0
314      Adultos                 0            1                0
315      Adultos                 0            1                0
316      Adultos                 0            1                0
317      Adultos                 0            1                0
318      Adultos                 0            1                0
319      Adultos                 0            1                0
320      Adultos                 0            1                0
321      Adultos                 0            1                0
322      Adultos                 0            1                0
323      Adultos                 0            1                0
324      Adultos                 0            1                0
325         <NA>                NA           NA               NA
326      Adultos                 0            1                0
327      Adultos                 0            1                0
328      Adultos                 0            1                0
329      Adultos                 0            1                0
330 Adolescentes                 1            0                0
331         <NA>                NA           NA               NA
332      Adultos                 0            1                0
333      Adultos                 0            1                0
334 Adolescentes                 1            0                0
335         <NA>                NA           NA               NA
336         <NA>                NA           NA               NA
337      Adultos                 0            1                0
338      Adultos                 0            1                0
339      Adultos                 0            1                0
340      Adultos                 0            1                0
341  Niñas&Niños                 0            0                1
342      Adultos                 0            1                0
343      Adultos                 0            1                0
344      Adultos                 0            1                0
345      Adultos                 0            1                0
346      Adultos                 0            1                0
347      Adultos                 0            1                0
348         <NA>                NA           NA               NA
349  Niñas&Niños                 0            0                1
350      Adultos                 0            1                0
351      Adultos                 0            1                0
352         <NA>                NA           NA               NA
353 Adolescentes                 1            0                0
354      Adultos                 0            1                0
355         <NA>                NA           NA               NA
356      Adultos                 0            1                0
357      Adultos                 0            1                0
358      Adultos                 0            1                0
359         <NA>                NA           NA               NA
360         <NA>                NA           NA               NA
361      Adultos                 0            1                0
362      Adultos                 0            1                0
363      Adultos                 0            1                0
364      Adultos                 0            1                0
365         <NA>                NA           NA               NA
366      Adultos                 0            1                0
367      Adultos                 0            1                0
368         <NA>                NA           NA               NA
369         <NA>                NA           NA               NA
370      Adultos                 0            1                0
371      Adultos                 0            1                0
372      Adultos                 0            1                0
373      Adultos                 0            1                0
374      Adultos                 0            1                0
375  Niñas&Niños                 0            0                1
376         <NA>                NA           NA               NA
377      Adultos                 0            1                0
378      Adultos                 0            1                0
379      Adultos                 0            1                0
380      Adultos                 0            1                0
381      Adultos                 0            1                0
382  Niñas&Niños                 0            0                1
383      Adultos                 0            1                0
384      Adultos                 0            1                0
385         <NA>                NA           NA               NA
386      Adultos                 0            1                0
387  Niñas&Niños                 0            0                1
388      Adultos                 0            1                0
389         <NA>                NA           NA               NA
390 Adolescentes                 1            0                0
391      Adultos                 0            1                0
392      Adultos                 0            1                0
393      Adultos                 0            1                0
394      Adultos                 0            1                0
395      Adultos                 0            1                0
396      Adultos                 0            1                0
397      Adultos                 0            1                0
398      Adultos                 0            1                0
399      Adultos                 0            1                0
400      Adultos                 0            1                0
401      Adultos                 0            1                0
402      Adultos                 0            1                0
403      Adultos                 0            1                0
404      Adultos                 0            1                0
405      Adultos                 0            1                0
406      Adultos                 0            1                0
407      Adultos                 0            1                0
408  Niñas&Niños                 0            0                1
409      Adultos                 0            1                0
410         <NA>                NA           NA               NA
411         <NA>                NA           NA               NA
412         <NA>                NA           NA               NA
413      Adultos                 0            1                0
414         <NA>                NA           NA               NA
415      Adultos                 0            1                0
416         <NA>                NA           NA               NA
417      Adultos                 0            1                0
418      Adultos                 0            1                0
419      Adultos                 0            1                0
420  Niñas&Niños                 0            0                1
421         <NA>                NA           NA               NA
422      Adultos                 0            1                0
423      Adultos                 0            1                0
424      Adultos                 0            1                0
425      Adultos                 0            1                0
426         <NA>                NA           NA               NA
427      Adultos                 0            1                0
428      Adultos                 0            1                0
429         <NA>                NA           NA               NA
430      Adultos                 0            1                0
431      Adultos                 0            1                0
432         <NA>                NA           NA               NA
433      Adultos                 0            1                0
434 Adolescentes                 1            0                0
435      Adultos                 0            1                0
436 Adolescentes                 1            0                0
437      Adultos                 0            1                0
438      Adultos                 0            1                0
439      Adultos                 0            1                0
440      Adultos                 0            1                0
441      Adultos                 0            1                0
442      Adultos                 0            1                0
443      Adultos                 0            1                0
444      Adultos                 0            1                0
445         <NA>                NA           NA               NA
446  Niñas&Niños                 0            0                1
447 Adolescentes                 1            0                0
448      Adultos                 0            1                0
449  Niñas&Niños                 0            0                1
450      Adultos                 0            1                0
451      Adultos                 0            1                0
452         <NA>                NA           NA               NA
453      Adultos                 0            1                0
454      Adultos                 0            1                0
455         <NA>                NA           NA               NA
456      Adultos                 0            1                0
457      Adultos                 0            1                0
458         <NA>                NA           NA               NA
459      Adultos                 0            1                0
460         <NA>                NA           NA               NA
461      Adultos                 0            1                0
462      Adultos                 0            1                0
463      Adultos                 0            1                0
464      Adultos                 0            1                0
465         <NA>                NA           NA               NA
466      Adultos                 0            1                0
467         <NA>                NA           NA               NA
468      Adultos                 0            1                0
469         <NA>                NA           NA               NA
470  Niñas&Niños                 0            0                1
471         <NA>                NA           NA               NA
472      Adultos                 0            1                0
473      Adultos                 0            1                0
